Year End Forecast3 games played · 32 remaining · prediction updated 09/03/2026
| Team | GameONPos | ΔCur | ΔLY | CurPos | GameONPts | CurPts | GP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSG | 1 | ▲10 | — | 11 | 69 | +67 | 2 | 2 | |
| Lens | 2 | ▲5 | — | 7 | 61 | +58 | 3 | 2 | |
| LOSC Lille | 3 | ▼2 | — | 1 | 61 | +54 | 7 | 3 | |
| Lyon | 4 | — | — | 4 | 58 | +54 | 4 | 2 | |
| Marseille | 5 | ▲3 | — | 8 | 55 | +52 | 3 | 2 | |
| Rennes | 6 | ▼1 | — | 5 | 54 | +50 | 4 | 2 | |
| Monaco | 7 | ▼5 | — | 2 | 51 | +45 | 6 | 2 | |
| Strasbourg | 8 | ▲2 | — | 10 | 51 | +48 | 3 | 2 | |
| Lorient | 9 | ▲5 | ▲1 | 14 | 46 | +45 | 1 | 2 | |
| Toulouse | 10 | ▲6 | ▼1 | 16 | 46 | +45 | 1 | 3 | |
| Paris | 11 | ▼8 | — | 3 | 40 | +36 | 4 | 2 | |
| Brest | 12 | — | — | 12 | 36 | +34 | 2 | 2 | |
| Angers | 13 | ▼4 | — | 9 | 35 | +32 | 3 | 2 | |
| Nice | 14 | ▲3 | ▲2 | 17 | 35 | +34 | 1 | 2 | |
| Le Havre | 15 | — | ▼1 | 15 | 34 | +33 | 1 | 2 | |
| Auxerre | 16 | ▲2 | ▼1 | 18 | 33 | +33 | 0 | 2 | |
| Le Mans | 17 | ▼4 | — | 13 | 40 | +39 | 1 | 2 | |
| Troyes | 18 | ▼12 | — | 6 | 38 | +34 | 4 | 2 |
| Team | GameONPos | ΔCur | ΔLY | CurPos | GameONPts | CurPts | GP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSG | 1 | ▲10 | — | 11 | 69 | +67 | 2 | 2 | |
| Lens | 2 | ▲5 | — | 7 | 61 | +58 | 3 | 2 | |
| LOSC Lille | 3 | ▼2 | — | 1 | 61 | +54 | 7 | 3 | |
| Lyon | 4 | — | — | 4 | 58 | +54 | 4 | 2 | |
| Marseille | 5 | ▲3 | — | 8 | 55 | +52 | 3 | 2 | |
| Rennes | 6 | ▼1 | — | 5 | 54 | +50 | 4 | 2 | |
| Monaco | 7 | ▼5 | — | 2 | 51 | +45 | 6 | 2 | |
| Strasbourg | 8 | ▲2 | — | 10 | 51 | +48 | 3 | 2 | |
| Lorient | 9 | ▲5 | ▲1 | 14 | 46 | +45 | 1 | 2 |
| Team | GameONPos | ΔCur | ΔLY | CurPos | GameONPts | CurPts | GP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toulouse | 10 | ▲6 | ▼1 | 16 | 46 | +45 | 1 | 3 | |
| Paris | 11 | ▼8 | — | 3 | 40 | +36 | 4 | 2 | |
| Brest | 12 | — | — | 12 | 36 | +34 | 2 | 2 | |
| Angers | 13 | ▼4 | — | 9 | 35 | +32 | 3 | 2 | |
| Nice | 14 | ▲3 | ▲2 | 17 | 35 | +34 | 1 | 2 | |
| Le Havre | 15 | — | ▼1 | 15 | 34 | +33 | 1 | 2 | |
| Auxerre | 16 | ▲2 | ▼1 | 18 | 33 | +33 | 0 | 2 | |
| Le Mans | 17 | ▼4 | — | 13 | 40 | +39 | 1 | 2 | |
| Troyes | 18 | ▼12 | — | 6 | 38 | +34 | 4 | 2 |


Prediction

Prediction

Prediction

Prediction

Prediction

Prediction

Prediction

Prediction

Prediction

Prediction

Prediction

Prediction

Prediction

Prediction

Prediction

Prediction

Prediction

Prediction

Prediction

Prediction

Prediction

Prediction

Prediction

Prediction

Prediction

Prediction

Prediction

Prediction

Prediction

Prediction

Prediction

Prediction

Prediction

Prediction

Prediction

Prediction

Prediction

Prediction

Prediction

Prediction

Prediction

Prediction

Prediction

Prediction

Prediction

Prediction

Prediction

Prediction

Prediction

Prediction

Prediction

Prediction

Prediction

Prediction

Prediction

Prediction

Prediction

Prediction

Prediction

Prediction

Prediction

Prediction

Prediction

Prediction

Prediction

Prediction

Prediction

Prediction

Prediction

Prediction

Prediction

Prediction

Prediction

Prediction

Prediction

Prediction

Prediction

Prediction

Prediction

Prediction

Prediction

Prediction

Prediction

Prediction

Prediction

Prediction

Prediction

Prediction

Prediction